教育研修制度
社員保有資格一覧 (2022/07/1現在)
国家資格
| システム監査技術者 | 2名 |
| ITストラテジスト | 3名 |
| プロジェクトマネージャ | 6名 |
| システムアーキテクト | 4名 |
| ネットワークスペシャリスト | 11名 |
| データベーススペシャリスト | 8名 |
| ITサービスマネージャ | 2名 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 2名 |
| 応用情報技術者 | 51名 |
| 基本情報技術者 | 142名 |
| 情報セキュリティマネジメント | 34名 |
| ITパスポート | 52名 |
| 情報処理安全確保支援士 | 5名 |
ベンダー資格
| マイクロソフト認定プロフェッショナル | 21名 |
| ORACLE MASTER Gold 11g | 8名 |
| ORACLE MASTER Silver 11g | 18名 |
| ORACLE MASTER Bronze 11g | 41名 |
| ORACLE Cert Java Programmer Gold SE7 | 2名 |
| ORACLE Cert Java Programmer Silver SE7 | 23名 |
| プロジェクトマネジメントプロフェッショナル | 5名 |
| ITILファンデーション | 60名 |
| JSTQBテスト技術者 | 59名 |


